Àrd Intensity 4 mdes i leigheas Fiaclaireachd LED Curing Light
Cuidichidh aon solas leigheas fiaclaireachd teisteanasach thu gus lìonadh foirfe a dhèanamh
Turbo: 2500mW / cm2
Làn / Rampa / Pulse: 1500mW / cm2
Uair: 1s, 3s, 5s, 10s, 15s, 20s
Dath: Solas gorm / geal / purpaidh
Sònrachaidhean
| GUIDHEACH FOILLE | 10mm (dia.) | |
| LAOIDH LAOIDH | 385-515nm | |
| IARRTAS | Coitcheann | |
| MODE | P1 | Turbo, 2300-2500mW.cm2airson 1, 3 diogan |
| P2 | Làn, 1400-1600mW.cm2airson 5, 10, 15, 20 diogan | |
| P3 | Ramp, 1d còig diogan bho 1500mW.cm2an ath 5, 10, 15, 20 diogan 1400-1600mW.cm2 | |
| P4 | Pulse, 1400-1600mW.cm2airson 5, 10, 15, 20 diogan (le 1 diog blink eatarra) | |
Iarrtasan Modh Solas Curing LED Fiaclaireachd
| P1 | 1s airson ro-leigheas & 3s airson leigheas luath |
| P2 | Airson tagraidhean coitcheann |
| P3 | Tha a’ chiad 0-5 diogan air an rampadh airson tagradh coitcheann |
| P4 | Airson giollachd nas socair, air a dhealbhadh airson euslaintich a tha mothachail air teas |
Doimhneachd an leigheis
| MODE | dian mW/cm2 | Uair | Tomhais Doimhneachd | Tomhais doimhneachd ISO 4049 (-50%) |
| P1 | 2300-2500 | 3 diog | 4.5mm | 2.25mm |
| P2 | 1400-1600 | 10 diog | 5.1mm | 2.55mm |
| P3 | 1400-1600 | 10 diog | 4.9mm | 2.45mm |
| P4 | 1400-1600 | 10 diog | 4.7mm | 2.35mm |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e




